Таблица содержания витаминов и микроэлементов в различных крупах
5 Февраль 2010
Крупы очень полезны, это известно всем. Предлагаем познакомиться с подробным списком полезных веществ, которыми богаты зерновые культуры. Обратите внимание на витамины и микроэлементы, содержащиеся в различных крупах: это важно для выбора продуктов при диетическом питании. Не менее важна калорийность крупы, учитывайте ее при составлении своего рациона.
Использованные в таблице меры веса расшифрованы ниже, в примечании.
Содержание микроэлементов и витаминов в гречке и других крупах | ||||
гречневая | рисовая | пшенная | овсяная | |
Пищевая ценность | ||||
калорийность | 310,0 ккал | 304,8 ккал | 344,1 ккал | 335,5 ккал |
вода | 14,0 г | 14,0 г | 12,0 г | 14,0 г |
белки | 12,6 г | 7,0 г | 11,0 г | 16,0 г |
жиры | 3,3 г | 1,0 г | 6,1 г | 1,0 г |
углеводы | 62,1 г | 71,4 г | 65,4 г | 70,0 г |
Витамины | ||||
А | 0,006 мг | 0,08 мг | 0,5 мг | 0,010 мг |
В1 | 0,4 мг | 0,04 мг | 0,1 мг | 0,2 мг |
В2 | 0,2 мг | 0,4 мг | 0,9 мг | 0,5 мг |
В3 | 0,2 мг | 0,3 мг | 1,0 мг | |
В6 | 0,4 мг | 19,0 мкг | 29,0 мкг | 0,5 мг |
В9 | 31,8 мкг | 0,4 мг | 3,4 мг | 40,0 мкг |
Е | 6,7 мг | 3,5 мкг | 20,0 мкг | 6,0 мг |
H | 1,6 мг | 1,1 мг | 10,0 мкг | |
PP | 4,2 мг | 78,0 мг | 94,0 мг | 5,0 мг |
холин | 90,0 мг | |||
Микроэлементы | ||||
железо | 6,7 мг | 1,0 мг | 3,9 мг | 2,0 мг |
калий | 380,0 мг | 100,0 мг | 362,0 мг | 300,0 мг |
кальций | 20,7 мг | 8,0 мг | 64,0 мг | 250,0 мг |
кремний | 81,0 мг | 100,0 мг | 43,0 мг | 50,0 мг |
магний | 200,0 мг | 50,0 мг | 116,0 мг | 50,0 мг |
натрий | 3,0 мг | 12,0 мг | 35,0 мг | 25,0 мг |
сера | 88,0 мг | 46,0 мг | 81,0 мг | 100,0 мг |
фосфор | 296,0 мг | 150,0 мг | 349,0 мг | 250,0 мг |
хлор | 34,0 мг | 25,0 мг | 70,0 мг | 30,0 мг |
алюминий | 695,0 мкг | 1500,0 мкг | ||
бор | 120,0 мкг | 200,0 мкг | ||
ванадий | 170,0 мкг | |||
йод | 3,3 мкг | 1,4 мкг | 4,5 мкг | 10,0 мкг |
кобальт | 3,1 мкг | 1,0 мкг | 6,7 мкг | 5,0 мкг |
марганец | 1560,0 мкг | 1250,0 мкг | 5050,0 мкг | 3800,0 мкг |
медь | 640,0 мкг | 5250,0 мкг | 500,0 мкг | 500,0 мкг |
молибден | 34,4 мкг | 3,4 мкг | 38,7 мкг | 25,0 мкг |
никель | 10,1 мкг | 2,7 мкг | 48,3 мкг | 30,0 мкг |
титан | 30,0 мкг | |||
фтор | 23,0 мкг | 50,0 мкг | 84,0 мкг | |
хром | 4,0 мкг | 1,7 мкг | ||
олово | 35,0 мкг | |||
селен | 19,0 мкг | |||
стронций | 200,0 мкг | |||
цинк | 2050,0 мкг | 1420,0 мкг | 2680,0 мкг | 2810,0 мкг |
Прочее | ||||
моно- и дисахариды | 2,0 г | 1,1 г | 2,9 г | 2,0 г |
крахмал | 63,7 г | 73,7 г | 54,7 г | 50,0 г |
пищевые волокна | 1,3 г | 0,4 г | 2,8 г | 0,3 г |
зола | 1,7 г | 0,7 г | 2,1 г | 2,0 г |
Примечание: | ||||
г – грамм | ||||
мг – миллиграмм (одна тысячная часть грамма) | ||||
мкг – микрограмм (одна миллионная часть грамма) |
||||
Реклама. Пока лето можно сэкономить на покупке шубы. Шубы Москва – покупайте шубы с большими скидками.
Еще статьи по теме:
Комментарии к статье: "Таблица содержания витаминов и микроэлементов в различных крупах" (3)
Оставить коментарий
Популярные статьи
- Зеленая гречка: живое чудо природы
- Почему мужчины любят стерв
- Гречневая диета
- В чем ходить дома? Снимаем халаты!
- Как приготовить отвар, напар и экстракт из лекарственных трав
[...] Из специальной таблицы Вы можете получить более подробную информацию о содержании витаминов и микроэлементов в гречке. [...]
[...] йодом, калием, магнием, щавелевой кислотой и др. (см. таблицу содержания витаминов и микроэлементов в разли…). Важно, что в свежей зеленой гречке все эти вещества [...]
таблица врет по овсянке ..
http://www.sunduk.ru/receipts/prods/p10224.htm
Гречка все же лучше ..но холина нет